Poniżej prezentujemy wyniki badań jakości wody uzdatnionej pobranej z wodociągu w Sejnach i wodociągu w Krasnopolu oraz uśrednione wyniki badań ścieków oczyszczonych z sejneńskiej oczyszczalni ścieków.
Wodociąg Sejny
- listopad 2 – 2023
- listopad – 2023
- marzec – 2023
- luty – 2023
- kwiecień – 2022
- marzec – 2022
- luty – 2022
- czerwiec – 2021
- marzec – 2019
- luty – 2019
- czerwiec – 2018
- marzec -1- 2018
- marzec -2- 2018
- listopad -1- 2017
- listopad -2- 2017
- luty -1- 2017
- luty -2- 2017
- grudzień -1- 2016
- grudzień -2- 2016
- grudzień -3- 2016
Jakość ścieków oczyszczonych w roku 2013
BZT5 | ChZT – Cr | Azot amonowy | Azot azotanowy | Azot Kjeldahla | Azot ogólny | Fosfor ogólny | Zawiesina | |
Styczeń | 3,0* | 38,0 | 0,5* | 6,0 | 2,5 | 8,6 | 0,24 | 4,0 |
Luty | 4,0 | 56,0 | 1,5 | 6,6 | 6,2 | 14,2 | 0,17 | 2,5 |
Marzec | 3,0* | 36,0 | 0,5* | 5,6 | 3,1 | 10,0 | 1,48 | 4,4 |
Kwiecień | 3,0* | 55,0 | 0,5* | 5,8 | 2,7 | 9,0 | 0,41 | 9,0 |
Maj | 3,0* | 45,0 | 0,5* | 7,0 | 2,6 | 9,7 | 0,09 | 2,0 |
Czerwiec | 3,0* | 39,0 | 0,5* | 6,8 | 3,5 | 10,3 | 0,45 | 16,0 |
Lipiec | 3,0* | 30,0 | 0,5* | 6,4 | 2,3 | 8,8 | 0,11 | 13,0 |
Sierpień | 3,0* | 35,0 | 0,5* | 4,8 | 1,9 | 6,8 | 0,68 | 3,3 |
Wrzesień | 3,0* | 30,0 | 0,5* | 7,6 | 1,4 | 9,1 | 0,69 | 5,0 |
Październik | 3,0* | 34,0 | 0,5* | 7,4 | 2,3 | 9,7 | 0,76 | 13,0 |
Listopad | 3,0* | 37,0 | 0,5* | 7,0 | 2,1 | 9,4 | 0,28 | 2,0 |
Grudzień | 3,0* | 62,0 | 0,5* | 3,4 | 3,4 | 6,9 | 0,30 | 6,0 |
Wartość średnia | 3,08 | 41,4 | 0,6 | 6,2 | 2,8 | 9,4 | 0,41 | 6,68 |
Wartość dopuszczalna | 25,0 | 125,0 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 15,0 | 2,0 | 35,0 |
Ścieki surowe | 459,8 | 843,9 | 77,6 | 843,9 | 30,0 | 108,3 | 20,73 | 427,11 |
Efekt oczyszczenia | 99,3% | 95,0% | 99,2% | 99,27% | 90,7% | 91,3% | 98,0% | 98,4% |
* wartość poniżej progu oznaczalności, przyjęto wartość graniczną progu | ||||||||
Badania wykonywane przez: J.S. HAMILTON POLAND S.A. Ul. Chwaszczyńska 180 81-571 Gdynia Laboratorium Badawcze Akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji – akredytacja nr: AB 079 Członek Analityk Fosfa i Gafta |
Jakość ścieków oczyszczonych w roku 2012
Odczyn pH | BZT5 | ChZT – Cr | Azot amonowy | Azot azotanowy | Azot ogólny | Fosfor ogólny | Zawiesina | |
Styczeń | 7,7 | 15,0 | 68,0 | 13,7 | 2,0 | 22,5 | 0,61 | 4,0 |
Luty | 7,5 | 26,0 | 66,0 | 17,9 | 1,2 | 23,0 | 0,31 | 7,4 |
Marzec | 7,6 | 7,0 | 40,0 | 3,3 | 7,0 | 12,6 | 0,43 | 9,3 |
Kwiecień | 8,0 | 3,6 | 54,0 | 0,9 | 7,4 | 9,4 | 0,18 | 4,0 |
Maj | 7,8 | 3,7 | 43,0 | 0,8 | 4,6 | 6,7 | 0,28 | 7,7 |
Czerwiec | 8,0 | 2,6 | 45,0 | 0,8 | 8,0 | 9,4 | 0,29 | 3,8 |
Lipiec | 7,9 | 2,3 | 38,0 | 0,8 | 6,0 | 8,4 | 1,68 | 3,9 |
Sierpień | 7,9 | 2,6 | 34,0 | 0,7 | 6,0 | 8,3 | 0,63 | 7,0 |
Wrzesień | 8,1 | 4,6 | 46,0 | 0,7 | 7,0 | 8,9 | 0,35 | 9,4 |
Październik | 8,0 | 2,4 | 41,0 | 0,8 | 7,5 | 9,5 | 0,71 | 5,9 |
Listopad | 7,8 | 2,9 | 48,0 | 1,2 | 5,4 | 7,0 | 0,18 | 4,2 |
Grudzień | 7,8 | 3,2 | 47,0 | 1,0 | 7,4 | 11,8 | 0,59 | 5,0 |
Wartość średnia | 7,84 | 6,33 | 47,5 | 3,55 | 5,79 | 11,46 | 0,52 | 5,97 |
Wartość dopuszczalna | 6,5 – 9,5 | 30,0 | 80,0 | 6,0 | 30,0 | 30,0 | 5,0 | 50,0 |
Ścieki surowe | 7,6 | 459,78 | 843,9 | 77,6 | 30,0 | 108,3 | 20,73 | 427,11 |
Efekt oczyszczenia | – | 98,6% | 94,4% | 95,4% | 80,7% | 89,4% | 97,5% | 98,6% |
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o. Ul. Gen. W. Sikorskiego 14 Laboratorium Oczyszczalnia Ścieków Ul, Sejneńska 86 16-400 Suwałki Laboratorium Badawcze Akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji – akredytacja nr: AB 938 |