Taryfy za poszczególne media
| Rodzaj usługi | Cena netto | Podatek VAT | Cena brutto |
| Taryfa na wodę i ścieki – Miasto Sejny | |||
| Cena 1m3 wody – gospodarstwa domowe | 4,87 zł | 8% | 5,26 zł |
| Cena 1m3 wody – pozostali odbiorcy | 4,97 zł | 8% | 5,37 zł |
| Cena 1m3 ścieków – gospodarstwa domowe | 8,09 zł | 8% | 8,74 zł |
| Cena 1m3 ścieków – pozostali odbiorcy | 8,37 zł | 8% | 9,04 zł |
| Opłata abonamentowa | |||
| Stawka opłaty abonamentowej wyrażona w zł/odbiorcę * m-c | 3,14 zł | 8% | 3,39 zł |
| Stawka opłaty abonamentowej (osoby i instytucje korzystające z e-faktur) wyrażona w zł/odbiorcę * m-c | 1,84 zł | 8% | 1,99 zł |
| Ścieki dowożone | |||
| Cena 1m3 ścieków dowożonych – przyjęcie na oczyszczalnię | 12,14 zł | 8% | 13,11 zł |
| Cena 1m3 ścieków/osadów dowożonych z przydomowych oczyszczalni ścieków – przyjęcie na oczyszczalnię | 16.18 | 8% | 17,47 zł |
| Taryfa na wodę – Gmina Krasnopol | |||
| Cena 1m3 wody – gospodarstwa domowe | 4,22 zł | 8% | 4,54 zł |
| Stawka opłaty abonamentowej wyrażona w zł/odbiorcę * m-c (faktura papierowa) | 2,90 zł | 8% | 3,13 zł |
| Stawka opłaty abonamentowej wyrażona w zł/odbiorcę * m-c (e-faktura) | 2,25 zł | 8% | 2,43 zł |
| Cena 1m3 wody – pozostali odbiorcy | 4,69 zł | 8% | 5,07 zł |
| Stawka opłaty abonamentowej wyrażona w zł/odbiorcę * m-c (faktura papierowa) | 2,90 zł | 8% | 3,13 zł |
| Stawka opłaty abonamentowej wyrażona w zł/odbiorcę * m-c (e-faktura) | 2,25 zł | 8% | 2,43 zł |
| Cena 1m3 wody – woda pobrana ze zdrojów ulicznych i na cele p.poż | 4,49 zł | 8% | 4,85 zł |
| Stawka opłaty abonamentowej wyrażona w zł/odbiorcę * m-c | 2,25 zł | 8% | 2,43 zł |
| Cena 1m3 wody – Odbiorcy rozliczani w oparciu o przeciętne normy zużycia (ryczałt) | 3,74 zł | 8% | 4,04 zł |
| Stawka opłaty abonamentowej wyrażona w zł/odbiorcę * m-c | 2,15 zł | 8% | 2,32 zł |
| Taryfa na ciepło | |||
| Opłata stała – cena za 1MW mocy zamówionej | 25 877,28 zł | 23% | 31 829,05 zł |
| Cena za 1GJ energii cieplnej zużytej na cele centralnego ogrzewania – CO i produkcji ciepłej wody użytkowej – CWU | 80,12 zł | 23% | 98,55 zł |
| Odpady | |||
| Cena wywozu i zagospodarowania 1m3 odpadów komunalnych | 120,00 zł | 8% | 129,60 zł |
| Cena wywozu i zagospodarowania 1m3 odpadów segregowanych | 79,00 zł | 8% | 85,32 zł |
Dla poszczególnych usług ustala się następujące ceny
| Rodzaj usługi | Cena netto | Podatek VAT | Cena brutto |
| USŁUGI WODNO – KANALIZACYJNE | |||
| Opłata za udrożnienie kanalizacji na zewnątrz budynku** | 400,00 zł | 8% | 492,00 zł |
| W przypadkach przekraczających wykonanie usługi powyżej jednej godziny ustala się opłatę dodatkową za każde rozpoczęte pół godziny w wysokości | 15,00zł | 8% | 162,00 zł |
| Oplombowanie i odbiór wodomierza dodatkowego – podlicznika zamontowanego przez odbiorcę usług** | 40,00 zł | 23% | 49,20 zł |
| Wymiana uszkodzonego wodomierza łącznie z wodomierzem Wymiana uszkodzonego wodomierza łącznie z wodomierzem z winy odbiorcy wskutek rozmrożenia, uszkodzenia itp.** | 250,00 zł 500,00 zł | 23 % | 307,50 zł 615,00 zł |
| Zamknięcie przyłącza na okres zimowy (zamknięcie dopływu wody, demontaż wodomierza – na zlecenie odbiorcy lub w przypadku odcięcia od sieci)** | 300,00 zł | 23 % | 369,00 zł |
| Uruchomienie przyłącza (otwarcie zasuwy/nawiertki, montaż wodomierza, oplombowanie – na zlecenie odbiorcy lub w przypadku ponownego otwarcia wody byłym dłużnikom)** | 100,00 zł | 23 % | 123,00 zł |
| Montaż lub demontaż dodatkowego wodomierza (podlicznika) na zlecenie odbiorcy | usługa wg indywidualnej kalkulacji | ||
| Podłączenie wod-kan na zlecenie odbiorcy | usługa wg indywidualnej kalkulacji | ||
| Jednorazowy wyjazd Pogotowia Technicznego (wezwanie nieuzasadnione) | 150 zł | 23 % | 184,50 zł |
| POZOSTAŁE | |||
| Wynajęcie koparko-ładowarki | 250,00 zł/godz. | 23% | 307,50 zł/godzinę |
| Opłata za dojazd do klienta poza terenem miasta Sejny przy wykonywaniu usług liczona jest w jedną stronę wg stawki. | 5,50 zł/km | 8% | 5,94 zł/km |
| Odpowietrzenie grzejnika | 70,00 zł | 23% | 86,10 zł |
| Przyjęcie odpadów do PSZOK powyżej dopuszczalnych limitów | |||
| Gruz budowlany | 300,00 zł/t | 8% | 324,00 zł/t |
| Gruz betonowy czysty | 300,00 zł/t | 8% | 324,00 zł/t |
| Odpady ceramiczne | 300,00 zł/t | 8% | 324,00 zł/t |
| Odpady izolacyjne | 2800,00 zł/t | 8% | 3024,00zł/t |
| Drewno | 650,00 zł/t | 8% | 702,00 zł/t |
| Papa | 2450,00 zł/t | 8% | 2646,00 zł/t |
| Odpady wielkogabarytowe | 1300,00 zł/t | 8% | 1404,00 zł/t |
| Zużyte opony | 1250,00 zł/t | 8% | 1350,00 zł/t |
| Odpady BIO | 1100,00 zł/t | 8% | 1188,00 zł/t |
| Popiół | 870,00 zł/t | 8% | 939,60 zł/t |
| Zakup worków na odpady komunalne | 2,00 zł/szt | 23% | 2,46 zł/szt |
| Wynajem kontenerów KP7 (do 2 tygodni) | 100,00 zł | 23% | 123,00 zł |
| Dowóz kontenera KP7 poza terenem miasta Sejny (liczony w jedną stronę) | 7,00 zł/km | 8% | 7,56 zł/km |
| Mycie i dezynfekcja pojemników na terenie miasta Sejny* pojemnik 120 litrów pojemnik 240 litrów pojemnik 1100 litrów | 50,00 zł/szt 70,00 zł/szt 100,00 zł/szt | 23% 23% 23% | 61,50 zł/szt 86,10 zł/szt 123,00 zł/szt |
| Usługi zamiatania i odśnieżania | |||
| Zryczałtowana stawka za zamiatanie za 1 m2 | 0,93 zł/1 m2 | 8% | 1,00 zł/1 m2 |
| Zryczałtowana stawka za odśnieżanie za 1 m2 | 0,93 zł/1 m2 | 8% | 1,00 zł/1 m2 |
| Zamiatanie zamiatarką | 200,00 zł/h | 8% | 216,00 zł/h |
*W przypadku większej ilości pojemników ceny mogą podlegać negocjacji.
*Dodatkowa opłata za dojazd powyżej 10 km.

